发布时间:2018-10-19
上交所锌库存周报
字体:
| 锌 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 期晟公司 | 6954 | 675 | 9616 | 4281 | 2662 | 3606 | 109325 | 105719 | -3606 |
| 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 上港物流 | 2213 | 2124 | 3443 | 1874 | 1230 | -250 | 57876 | 58126 | 250 | |
| 上海裕强 | 6155 | 2431 | 9659 | 5783 | 3504 | 3352 | 17569 | 14217 | -3352 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
| 同盛松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 1904 | 505 | 1817 | 405 | -87 | -100 | 29495 | 29595 | 100 | |
| 合计 | 17226 | 5735 | 24535 | 12343 | 7309 | 6608 | 399265 | 392657 | -6608 | |
| 广东 | 中储晟世 | 1574 | 379 | 1391 | 754 | -183 | 375 | 19621 | 19246 | -375 |
| 南储仓储 | 16879 | 4291 | 18732 | 10122 | 1853 | 5831 | 65709 | 59878 | -5831 | |
| 中金圣源 | 3601 | 2235 | 3493 | 2896 | -108 | 661 | 27765 | 27104 | -661 | |
| 广储830三水西 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 22176 | 6905 | 23738 | 13772 | 1562 | 6867 | 133095 | 126228 | -6867 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 无锡国联 | 85 | 0 | 252 | 0 | 167 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 国能物流常州 | 498 | 0 | 507 | 451 | 9 | 451 | 10000 | 9549 | -451 | |
| 合计 | 583 | 0 | 759 | 451 | 176 | 451 | 55000 | 54549 | -451 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 277 | 0 | 40 | 25 | -237 | 25 | 10000 | 9975 | -25 |
| 康运萧山 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 3108 | 1764 | 4399 | 3946 | 1291 | 2182 | 8236 | 6054 | -2182 | |
| 合计 | 3388 | 1764 | 4447 | 3971 | 1059 | 2207 | 38236 | 36029 | -2207 | |
| 总计 | 43373 | 14404 | 53479 | 30537 | 10106 | 16133 | 625596 | 609463 | -16133 | |







