发布时间:2018-10-19
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 275.3 | 275.3 | 275.3 | ↑1.24 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 274.99 | 274.99 | 274.99 | ↑1.09 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3533 | 3535 | 3534 | 0 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3518 | 3520 | 3519 | 0 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3503 | 3505 | 3504 | 0 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 202 | 204 | 203 | 0 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 273 | 275 | 274 | ↑1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 77 | 78 | 77.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 654 | 655 | 654.5 | ↑1 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 382 | 387 | 384.5 | ↑1 |







