发布时间:2018-10-18
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 274.06 | 274.06 | 274.06 | ↑0.66 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 273.9 | 273.9 | 273.9 | ↑0.7 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3533 | 3535 | 3534 | ↑3 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3518 | 3520 | 3519 | ↑3 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3503 | 3505 | 3504 | ↑3 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 202 | 204 | 203 | 0 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 272 | 274 | 273 | ↓1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 77 | 78 | 77.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 653 | 654 | 653.5 | ↑2 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 381 | 386 | 383.5 | ↑1 |







