发布时间:2018-10-16
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 274.17 | 274.17 | 274.17 | ↑1.26 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 274 | 274 | 274 | ↑1.2 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3550 | 3552 | 3551 | ↑19 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3535 | 3537 | 3536 | ↑19 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3520 | 3522 | 3521 | ↑19 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 203 | 205 | 204 | ↑1 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 274 | 276 | 275 | ↑3 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 77 | 78 | 77.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 654 | 655 | 654.5 | ↓4 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 380 | 385 | 382.5 | 0 |







