发布时间:2018-10-15
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 166600 | 161700 | -4900 |
| 铝 | 933500 | 926100 | -7400 |
| 锌 | 190775 | 188850 | -1925 |
| 镍 | 224226 | 222102 | -2124 |
| 铅 | 116400 | 116300 | -100 |
| 锡 | 3170 | 3160 | -10 |
| 铝合金 | 13860 | 13860 | 0 |







