发布时间:2018-10-11
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 267.6 | 267.6 | 267.6 | ↑1 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 267.51 | 267.51 | 267.51 | ↑1.01 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3483 | 3485 | 3484 | ↓2 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3468 | 3470 | 3469 | ↓2 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3453 | 3455 | 3454 | ↓2 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 199 | 201 | 200 | 0 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 271 | 273 | 272 | ↓1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 77 | 78 | 77.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 671 | 672 | 671.5 | ↓1 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 380 | 385 | 382.5 | 0 |







