发布时间:2018-10-10
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 177850 | 173500 | -4350 |
| 铝 | 955950 | 948425 | -7525 |
| 锌 | 198175 | 194575 | -3600 |
| 镍 | 226044 | 225528 | -516 |
| 铅 | 116350 | 116225 | -125 |
| 锡 | 3195 | 3190 | -5 |
| 铝合金 | 14040 | 14040 | 0 |







