发布时间:2018-09-27
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 266.48 | 266.48 | 266.48 | ↓0.52 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 266.06 | 266.06 | 266.06 | ↓0.79 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3495 | 3497 | 3496 | ↑10 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3480 | 3482 | 3481 | ↑10 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3465 | 3467 | 3466 | ↑10 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 198 | 200 | 199 | 0 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 270 | 272 | 271 | ↑5 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 77 | 78 | 77.5 | ↑1 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 670 | 671 | 670.5 | ↑2 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 377 | 382 | 379.5 | 0 |







