发布时间:2018-09-20
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 266.92 | 266.92 | 266.92 | ↑0.84 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 266.7 | 266.7 | 266.7 | ↑0.8 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3438 | 3440 | 3439 | ↑31 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3423 | 3425 | 3424 | ↑31 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3408 | 3410 | 3409 | ↑31 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 197 | 199 | 198 | ↑3.5 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 260 | 262 | 261 | ↑5 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 76 | 77 | 76.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 649 | 650 | 649.5 | ↑15 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 377 | 382 | 379.5 | 0 |







