发布时间:2018-09-19
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 266.08 | 266.08 | 266.08 | ↓0.15 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 265.9 | 265.9 | 265.9 | ↓0.3 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3406 | 3410 | 3408 | ↑8 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3391 | 3395 | 3393 | ↑8 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3376 | 3380 | 3378 | ↑8 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 194 | 195 | 194.5 | ↑2.5 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 255 | 257 | 256 | ↑8 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 76 | 77 | 76.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 634 | 635 | 634.5 | ↑3 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 377 | 382 | 379.5 | 0 |







