发布时间:2018-09-18
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 221925 | 214150 | -7775 |
| 铝 | 1041025 | 1035275 | -5750 |
| 锌 | 215975 | 215550 | -425 |
| 镍 | 232212 | 232068 | -144 |
| 铅 | 118075 | 118075 | 0 |
| 锡 | 2840 | 2870 | 30 |
| 铝合金 | 13600 | 13600 | 0 |







