发布时间:2018-09-18
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 266.23 | 266.23 | 266.23 | ↑0.48 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 266.2 | 266.2 | 266.2 | ↑0.54 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3399 | 3401 | 3400 | ↑14 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3384 | 3386 | 3385 | ↑14 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3369 | 3371 | 3370 | ↑14 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 191 | 193 | 192 | 0 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 247 | 249 | 248 | ↑1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 76 | 77 | 76.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 631 | 632 | 631.5 | ↑3 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 377 | 382 | 379.5 | 0 |







