发布时间:2018-09-10
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 246175 | 238750 | -7425 |
| 铝 | 1061575 | 1059825 | -1750 |
| 锌 | 232800 | 229550 | -3250 |
| 镍 | 236250 | 237066 | 816 |
| 铅 | 121400 | 120500 | -900 |
| 锡 | 2860 | 2900 | 40 |
| 铝合金 | 13600 | 13600 | 0 |







