发布时间:2018-09-07
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| SM M铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 15550 | 15750 | 15650 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 15200 | 15500 | 15350 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 15200 | 15400 | 15300 | 0 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 15250 | 15350 | 15300 | 0 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 19300 | 19450 | 19375 | ↓50 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 128500 | 130500 | 129500 | 0 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 22540 | 22740 | 22640 | ↑220 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 22840 | 23040 | 22940 | ↑220 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 50100 | 50800 | 50450 | 0 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 49500 | 51000 | 50250 | 0 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 139400 | 149400 | 144400 | 0 |







