发布时间:2018-09-06
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 262100 | 254350 | -7750 |
| 铝 | 1064450 | 1062700 | -1750 |
| 锌 | 236900 | 235650 | -1250 |
| 镍 | 237030 | 236706 | -324 |
| 铅 | 121500 | 121625 | 125 |
| 锡 | 2915 | 2860 | -55 |
| 铝合金 | 13500 | 13600 | 100 |







