发布时间:2018-09-05
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| S MM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 15550 | 15750 | 15650 | ↓50 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 15200 | 15500 | 15350 | ↓100 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 15200 | 15400 | 15300 | ↓100 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 15250 | 15350 | 15300 | ↓100 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 19500 | 19600 | 19550 | ↓200 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 129500 | 131500 | 130500 | 0 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 22140 | 22340 | 22240 | ↓480 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 22440 | 22640 | 22540 | ↓480 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 49800 | 50500 | 50150 | ↓500 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 49200 | 50700 | 49950 | ↓500 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 139400 | 149400 | 144400 | 0 |







