发布时间:2018-09-03
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 265.2 | 265.2 | 265.2 | ↓0.4 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 265.1 | 265.1 | 265.1 | ↓0.35 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3448 | 3450 | 3449 | ↓23 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3433 | 3435 | 3434 | ↓23 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3418 | 3420 | 3419 | ↓23 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 188 | 190 | 189 | ↓2 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 244 | 246 | 245 | ↑1.5 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 75 | 76 | 75.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 619 | 620 | 619.5 | ↑1 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 371 | 376 | 373.5 | ↑1 |







