发布时间:2018-08-31
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 265.6 | 265.6 | 265.6 | ↓0.23 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 265.45 | 265.45 | 265.45 | ↓0.2 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3470 | 3474 | 3472 | ↓16 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3455 | 3459 | 3457 | ↓16 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3440 | 3444 | 3442 | ↓16 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 190 | 192 | 191 | ↑1 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 243 | 244 | 243.5 | ↑3.5 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 75 | 76 | 75.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 618 | 619 | 618.5 | ↑1 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 370 | 375 | 372.5 | ↑1 |







