发布时间:2018-08-23
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 264.7 | 264.7 | 264.7 | ↑0.17 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 264.5 | 264.5 | 264.5 | 0 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3495 | 3497 | 3496 | 0 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3480 | 3482 | 3481 | 0 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3465 | 3467 | 3466 | 0 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 190 | 192 | 191 | 0 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 232 | 234 | 233 | ↑1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 74 | 75 | 74.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 616 | 617 | 616.5 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 366 | 371 | 368.5 | ↑1 |







