发布时间:2018-08-21
LME国际金属价格
字体:
| 2018年8月20日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 现货价 | 官方结算 |
| 铜(CU) | 5989.5 | 5934 | 55.5 | 5991.5 | 5926 | 65.5 | 5961.5 | 5963 |
| 锡(SN) | 18790 | 18730 | 60 | 18800 | 18705 | 95 | 18780 | 18850 |
| 铅(PB) | 1980 | 2000 | -20 | 1972.5 | 1988 | -15.5 | 1948 | 1997 |
| 锌(ZN) | 2376 | 2388.5 | -12.5 | 2377.5 | 2389.5 | -12 | 2381.5 | 2382 |
| 铝(AL) | 2058.5 | 2032 | 26.5 | 2055 | 2030 | 25 | 2031 | 2033 |
| 镍(NI) | 13615 | 13555 | 60 | 13560 | 13480 | 80 | 13476 | 13560 |
| 名称 | 成交量 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | |||
| 铜(CU) | 105617 | 317863 | -378 | 259250 | 400 | |||
| 锡(SN) | 3880 | 17454 | 71 | 2885 | -10 | |||
| 铅(PB) | 42166 | 113613 | -1020 | 125375 | -25 | |||
| 锌(ZN) | 76804 | 275721 | -752 | 250700 | -725 | |||
| 铝(AL) | 176865 | 633966 | -2308 | 1115725 | -4525 | |||
| 镍(NI) | 69064 | 232791 | -1576 | 245724 | -810 | |||







