发布时间:2018-08-20
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 262.78 | 262.78 | 262.78 | ↑0.81 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 262.6 | 262.6 | 262.6 | ↑0.7 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3495 | 3497 | 3496 | ↑10 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3480 | 3482 | 3481 | ↑10 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6465 | 3467 | 3466 | ↑10 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 187 | 189 | 188 | ↓1 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 230 | 232 | 231 | ↑5 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 74 | 75 | 74.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 615 | 616 | 615.5 | ↓1 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 368 | 373 | 370.5 | ↓1 |







