发布时间:2018-08-16
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| SM M铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 15450 | 15760 | 15605 | ↓45 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 14950 | 15250 | 15100 | ↓150 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 14950 | 15150 | 15050 | ↓150 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 15000 | 15100 | 15050 | ↓150 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 18100 | 18200 | 18150 | ↓450 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 128000 | 130000 | 129000 | ↓1500 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 21220 | 21420 | 21320 | ↓720 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 21520 | 21720 | 21620 | ↓720 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 49800 | 50600 | 50200 | ↓700 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 49500 | 50500 | 50000 | ↓500 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 139000 | 149000 | 144000 | ↓1000 |







