发布时间:2018-08-10
LME国际金属价格
字体:
| 2018年8月9日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 现货价 | 官方结算 |
| 铜(CU) | 6198 | 6172.5 | 25.5 | 6225 | 6173 | 52 | 6198.5 | 6247 |
| 锡(SN) | 19560 | 19470 | 90 | 19570 | 19400 | 170 | 19610.5 | 19650 |
| 铅(PB) | 2108 | 2138.5 | -30.5 | 2108 | 2137 | -29 | 2091 | 2136.5 |
| 锌(ZN) | 2598 | 2613.5 | -15.5 | 2614.5 | 2612 | 2.5 | 2632 | 2684.5 |
| 铝(AL) | 2069 | 2116.5 | -47.5 | 2078 | 2106 | -28 | 2060.75 | 2118 |
| 镍(NI) | 13880 | 14040 | -160 | 13885 | 14050 | -165 | 13804 | 14060 |
| 名称 | 成交量 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | |||
| 铜(CU) | 117487 | 312453 | 855 | 252625 | 3475 | |||
| 锡(SN) | 4002 | 16831 | -93 | 2835 | 0 | |||
| 铅(PB) | 45377 | 113582 | -343 | 123575 | -1550 | |||
| 锌(ZN) | 22172 | 268511 | -3441 | 231125 | -775 | |||
| 铝(AL) | 261786 | 645861 | 9475 | 1154050 | -8700 | |||
| 镍(NI) | 73972 | 238193 | 322 | 249720 | -828 | |||







