发布时间:2018-08-02
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 251950 | 251450 | -500 |
| 铝 | 1195150 | 1192075 | -3075 |
| 锌 | 238125 | 236150 | -1975 |
| 镍 | 254262 | 254070 | -192 |
| 铅 | 127025 | 126950 | -75 |
| 锡 | 2970 | 2945 | -25 |
| 铝合金 | 12520 | 12520 | 0 |







