发布时间:2018-08-01
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 254425 | 251950 | -2475 |
| 铝 | 1196300 | 1195150 | -1150 |
| 锌 | 240125 | 238125 | -2000 |
| 镍 | 256044 | 254262 | -1782 |
| 铅 | 127125 | 127025 | -100 |
| 锡 | 2970 | 2970 | 0 |
| 铝合金 | 12520 | 12520 | 0 |







