发布时间:2018-07-26
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 268.48 | 268.48 | 268.48 | ↑0.13 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 268.4 | 268.4 | 268.4 | ↑0.05 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3623 | 3625 | 3624 | ↑7 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3608 | 3610 | 3609 | ↑7 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3593 | 3595 | 3594 | ↑7 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 199 | 201 | 200 | ↑1 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 229 | 231 | 230 | ↑1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 72 | 73 | 72.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 603 | 604 | 603.5 | ↓3 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 362 | 367 | 364.5 | ↓2 |







