发布时间:2018-07-25
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 254425 | 252400 | -2025 |
| 铝 | 1212125 | 1209225 | -2900 |
| 锌 | 249650 | 247450 | -2200 |
| 镍 | 260718 | 260400 | -318 |
| 铅 | 127675 | 127600 | -75 |
| 锡 | 3075 | 3045 | -30 |
| 铝合金 | 12520 | 12520 | 0 |







