发布时间:2018-07-24
LME国际金属价格
字体:
| 2018年7月23日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 现货价 | 官方结算 |
| 铜(CU) | 6128 | 6152 | -24 | 6130 | 6147.5 | -17.5 | 6096.75 | 6153 |
| 锡(SN) | 19510 | 19465 | 45 | 19475 | 19485 | -10 | 19568 | 19650 |
| 铅(PB) | 2128.5 | 2138 | -9.5 | 2134 | 2135 | -1 | 2111 | 2140 |
| 锌(ZN) | 2554.5 | 2578 | -23.5 | 2555 | 2575 | -20 | 2580 | 2618.5 |
| 铝(AL) | 2065 | 2042.5 | 22.5 | 2069 | 2029 | 40 | 2057.75 | 2130 |
| 镍(NI) | 13375 | 13510 | -135 | 13400 | 13530 | -130 | 13301 | 13440 |
| 名称 | 成交量 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | |||
| 铜(CU) | 102763 | 312171 | -2616 | 254700 | -625 | |||
| 锡(SN) | 2666 | 16421 | -9 | 3210 | 60 | |||
| 铅(PB) | 43113 | 110754 | -422 | 127375 | -900 | |||
| 锌(ZN) | 89646 | 275446 | -3624 | 250400 | 17200 | |||
| 铝(AL) | 240148 | 614218 | -1009 | 1209275 | 875 | |||
| 镍(NI) | 48718 | 237041 | -1410 | 260718 | 1452 | |||







