发布时间:2018-07-23
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 255325 | 254700 | -625 |
| 铝 | 1208400 | 1209275 | 875 |
| 锌 | 233200 | 250400 | 17200 |
| 镍 | 259266 | 260718 | 1452 |
| 铅 | 128275 | 127375 | -900 |
| 锡 | 3150 | 3210 | 60 |
| 铝合金 | 12520 | 12520 | 0 |







