发布时间:2018-07-20
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| S MM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 15450 | 15650 | 15550 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 14550 | 14750 | 14650 | 0 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 14600 | 14700 | 14650 | 0 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 19400 | 19500 | 19450 | ↓200 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 129000 | 131000 | 130000 | ↑500 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 22460 | 22660 | 22560 | ↓350 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 22760 | 22960 | 22860 | ↓350 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 51000 | 51500 | 51250 | 0 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 50000 | 51000 | 50500 | 0 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 140000 | 150000 | 145000 | 0 |







