发布时间:2018-07-20
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 266.98 | 266.98 | 266.98 | ↑0.48 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 266.8 | 266.8 | 266.8 | ↑0.6 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3585 | 3587 | 3586 | ↓8 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3570 | 3572 | 3571 | ↓8 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3555 | 3557 | 3556 | ↓8 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 192 | 194 | 193 | ↑1 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 218 | 220 | 219 | ↓6 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 72 | 73 | 72.5 | ↑1 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 598 | 599 | 598.5 | ↑13 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 361 | 366 | 363.5 | ↑4 |







