发布时间:2018-07-20
LME国际金属价格
字体:
| 2018年7月19日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 现货价 | 官方结算 |
| 铜(CU) | 6054.5 | 6180 | -125.5 | 6065 | 6150 | -85 | 6039.5 | 5982 |
| 锡(SN) | 19445 | 19530 | -85 | 19495 | 19475 | 20 | 19590 | 19405 |
| 铅(PB) | 2134.5 | 2170 | -35.5 | 2116 | 2170 | -54 | 2096.75 | 2092.5 |
| 锌(ZN) | 2565 | 2619.5 | -54.5 | 2545.5 | 2600 | -54.5 | 2591.5 | 2563 |
| 铝(AL) | 2006 | 2035.5 | -29.5 | 2001 | 2027 | -26 | 2041.75 | 2062 |
| 镍(NI) | 13405 | 13665 | -260 | 13340 | 13615 | -275 | 13249 | 13220 |
| 名称 | 成交量 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | |||
| 铜(CU) | 128856 | 312328 | -2185 | 256475 | -875 | |||
| 锡(SN) | 3844 | 16482 | -137 | 3155 | -115 | |||
| 铅(PB) | 35627 | 111081 | -1575 | 128575 | -100 | |||
| 锌(ZN) | 24136 | 280837 | -415 | 235000 | -2200 | |||
| 铝(AL) | 250376 | 612764 | -3040 | 1203975 | 5100 | |||
| 镍(NI) | 83971 | 237063 | 1445 | 261108 | -1308 | |||







