发布时间:2018-07-19
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 257350 | 256475 | -875 |
| 铝 | 1198875 | 1203975 | 5100 |
| 锌 | 237200 | 235000 | -2200 |
| 镍 | 262416 | 261108 | -1308 |
| 铅 | 128675 | 128575 | -100 |
| 锡 | 3270 | 3155 | -115 |
| 铝合金 | 12520 | 12520 | 0 |







