发布时间:2018-07-18
LME国际金属价格
字体:
| 2018年7月17日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 现货价 | 官方结算 |
| 铜(CU) | 6160.5 | 6192 | -31.5 | 6152 | 6192 | -40 | 6116 | 6141.5 |
| 锡(SN) | 19480 | 19465 | 15 | 19515 | 19500 | 15 | 19585 | 19500 |
| 铅(PB) | 2174.5 | 2168.5 | 6 | 2166 | 2175 | -9 | 2147 | 2164 |
| 锌(ZN) | 2508 | 2476 | 32 | 2512 | 2474 | 38 | 2534 | 2548 |
| 铝(AL) | 2031.5 | 2062.5 | -31 | 2032 | 2055 | -23 | 2065.5 | 2110 |
| 镍(NI) | 13545 | 13630 | -85 | 13490 | 13670 | -180 | 13393 | 13460 |
| 名称 | 成交量 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | |||
| 铜(CU) | 165391 | 321554 | -1641 | 259725 | 2525 | |||
| 锡(SN) | 4550 | 17271 | 294 | 3280 | 10 | |||
| 铅(PB) | 44452 | 114029 | -2229 | 127600 | 0 | |||
| 锌(ZN) | 6222 | 285246 | -1956 | 239625 | -2425 | |||
| 铝(AL) | 446309 | 657474 | -9335 | 1175075 | 19375 | |||
| 镍(NI) | 110610 | 243638 | -4698 | 263298 | -222 | |||







