发布时间:2018-07-16
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 268.38 | 268.38 | 268.38 | ↑0.1 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 268.35 | 268.35 | 268.35 | ↑0.3 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3639 | 3641 | 3640 | ↓7 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3624 | 3626 | 3625 | ↓7 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3609 | 3611 | 3610 | ↓7 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 194 | 196 | 195 | ↓1 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 232 | 234 | 233 | ↓1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 71 | 72 | 71.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 575 | 576 | 575.5 | ↑1 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 356 | 361 | 358.5 | 0 |







