发布时间:2018-06-14
LME国际金属价格
字体:
| 2018年6月13日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 现货价 | 官方结算 |
| 铜(CU) | 7241.5 | 7215 | 26.5 | 7257 | 7222 | 35 | 7251 | 7201.5 |
| 锡(SN) | 20875 | 21060 | -185 | 20875 | 21125 | -250 | 20955 | 20920 |
| 铅(PB) | 2485 | 2467 | 18 | 2485 | 2475 | 10 | 2472.25 | 2461 |
| 锌(ZN) | 3212 | 3198.5 | 13.5 | 3216 | 3199 | 17 | 3255.5 | 3228 |
| 铝(AL) | 2279 | 2294.5 | -15.5 | 2275 | 2302 | -27 | 2281.25 | 2278 |
| 镍(NI) | 15650 | 15255 | 395 | 15625 | 15210 | 415 | 15549 | 15180 |
| 名称 | 成交量 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | |||
| 铜(CU) | 115151 | 346764 | 1192 | 293450 | -2275 | |||
| 锡(SN) | 5121 | 18239 | -140 | 2500 | 0 | |||
| 铅(PB) | 59832 | 122484 | 3066 | 132625 | -125 | |||
| 锌(ZN) | 22447 | 292972 | -854 | 245150 | -1750 | |||
| 铝(AL) | 230242 | 718021 | 118 | 1153875 | -8775 | |||
| 镍(NI) | 101287 | 265334 | -1253 | 277014 | -972 | |||







