发布时间:2018-06-12
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| SM M铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 15750 | 15950 | 15850 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 15350 | 15650 | 15500 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 15350 | 15550 | 15450 | 0 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 15400 | 15500 | 15450 | 0 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 20650 | 20750 | 20700 | 0 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 134000 | 136000 | 135000 | 0 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 25490 | 25690 | 25590 | ↓90 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 25790 | 25990 | 25890 | ↓90 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 54500 | 55500 | 55000 | ↓250 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 52800 | 53600 | 53200 | ↓250 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 143500 | 153500 | 148500 | 0 |







