发布时间:2018-06-12
LME国际金属价格
字体:
| 2018年6月11日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 现货价 | 官方结算 |
| 铜(CU) | 7223 | 7305.5 | -82.5 | 7255 | 7312 | -57 | 7255.5 | 7223.5 |
| 锡(SN) | 21175 | 21170 | 5 | 21175 | 21225 | -50 | 21260 | 21250 |
| 铅(PB) | 2482.5 | 2467 | 15.5 | 2475 | 2466 | 9 | 2458 | 2480 |
| 锌(ZN) | 3208 | 3202 | 6 | 3201 | 3202 | -1 | 3232 | 3221 |
| 铝(AL) | 2309 | 2310 | -1 | 2301 | 2299 | 2 | 2302.5 | 2300 |
| 镍(NI) | 15260 | 15445 | -185 | 15290 | 15420 | -130 | 15222 | 15310 |
| 名称 | 成交量 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | |||
| 铜(CU) | 151454 | 339896 | -2070 | 299500 | -7575 | |||
| 锡(SN) | 2685 | 18331 | 126 | 2560 | 0 | |||
| 铅(PB) | 45820 | 118990 | 479 | 132750 | -150 | |||
| 锌(ZN) | 37182 | 294133 | 2498 | 248450 | -1450 | |||
| 铝(AL) | 191203 | 718735 | -4472 | 1168975 | -6250 | |||
| 镍(NI) | 82986 | 262939 | -264 | 279120 | 126 | |||







