发布时间:2018-06-11
LME国际金属价格
字体:
| 2018年6月8日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 现货价 | 官方结算 |
| 铜(CU) | 7305.5 | 7247 | 58.5 | 7312 | 7332 | -20 | 7324 | 7262.5 |
| 锡(SN) | 21170 | 21220 | -50 | 21225 | 21325 | -100 | 21305 | 21230 |
| 铅(PB) | 2467 | 2496 | -29 | 2466 | 2534 | -68 | 2451.75 | 2468 |
| 锌(ZN) | 3202 | 3162.5 | 39.5 | 3202 | 3183 | 19 | 3225.5 | 3183.5 |
| 铝(AL) | 2310 | 2285 | 25 | 2299 | 2312 | -13 | 2296 | 2287.5 |
| 镍(NI) | 15445 | 15420 | 25 | 15420 | 15520 | -100 | 15355 | 15240 |
| 名称 | 成交量 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | |||
| 铜(CU) | 175537 | 341966 | 8645 | 307075 | -3125 | |||
| 锡(SN) | 3746 | 18205 | 195 | 2560 | 10 | |||
| 铅(PB) | 61720 | 118511 | 1949 | 132900 | 50 | |||
| 锌(ZN) | 17069 | 291635 | -5099 | 249900 | -1075 | |||
| 铝(AL) | 186020 | 723207 | 4133 | 1175225 | -4950 | |||
| 镍(NI) | 83235 | 263203 | -1334 | 278994 | 204 | |||







