发布时间:2018-04-25
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| S MM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 15900 | 16100 | 16000 | ↓50 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 15050 | 15350 | 15200 | ↓50 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 15050 | 15250 | 15150 | ↓50 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 15100 | 15200 | 15150 | ↓50 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 18500 | 18600 | 18550 | 0 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 129600 | 131600 | 130600 | 0 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 25520 | 25720 | 25620 | ↓100 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 25820 | 26020 | 25920 | ↓100 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 53500 | 54500 | 54000 | 0 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 52200 | 53100 | 52650 | 0 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 141000 | 151000 | 146000 | 0 |







