发布时间:2018-04-25
LME国际金属价格
字体:
| 2018年4月24日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 现货价 | 官方结算 |
| 铜(CU) | 6982.5 | 6927.5 | 55 | 7013 | 6943.5 | 69.5 | 6970 | 6987 |
| 锡(SN) | 21055 | 21100 | -45 | 21100 | 21050 | 50 | 21365 | 21250 |
| 铅(PB) | 2310 | 2318 | -8 | 2310 | 2320 | -10 | 2302.5 | 2348.5 |
| 锌(ZN) | 3215.5 | 3231.5 | -16 | 3212 | 3229 | -17 | 3194.5 | 3240.5 |
| 铝(AL) | 2211.5 | 2254.5 | -43 | 2227 | 2295 | -68 | 2228.5 | 2222 |
| 镍(NI) | 14090 | 14280 | -190 | 13985 | 14265 | -280 | 13923 | 14250 |
| 名称 | 成交量 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | |||
| 铜(CU) | 138983 | 307507 | -3488 | 348725 | -3100 | |||
| 锡(SN) | 4046 | 18337 | 81 | 2180 | -10 | |||
| 铅(PB) | 45418 | 112912 | 344 | 131150 | 200 | |||
| 锌(ZN) | 13426 | 291228 | -290 | 181325 | -1850 | |||
| 铝(AL) | 356789 | 726338 | 5471 | 1378350 | -6675 | |||
| 镍(NI) | 84069 | 254405 | -1863 | 312324 | -588 | |||







