发布时间:2018-04-24
LME国际金属价格
字体:
| 2018年4月23日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 现货价 | 官方结算 |
| 铜(CU) | 6927.5 | 6982.5 | -55 | 6943.5 | 6992 | -48.5 | 6898.5 | 6923 |
| 锡(SN) | 21100 | 21660 | -560 | 21050 | 21725 | -675 | 21340 | 21850 |
| 铅(PB) | 2318 | 2337.5 | -19.5 | 2320 | 2365 | -45 | 2310 | 2348 |
| 锌(ZN) | 3231.5 | 3240.5 | -9 | 3229 | 3232.5 | -3.5 | 3214.5 | 3215 |
| 铝(AL) | 2254.5 | 2489 | -234.5 | 2295 | 2469 | -174 | 2297 | 2452 |
| 镍(NI) | 14280 | 14855 | -575 | 14265 | 14830 | -565 | 14207.5 | 14050 |
| 名称 | 成交量 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | |||
| 铜(CU) | 115955 | 310995 | 85 | 351825 | -1550 | |||
| 锡(SN) | 5989 | 18256 | 0 | 2190 | 60 | |||
| 铅(PB) | 41198 | 112568 | -1228 | 130950 | -50 | |||
| 锌(ZN) | 80361 | 291518 | 3263 | 183175 | -1825 | |||
| 铝(AL) | 280285 | 720867 | -5353 | 1385025 | -10525 | |||
| 镍(NI) | 88685 | 256268 | -399 | 312912 | 18 | |||







