发布时间:2018-04-23
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 271.6 | 271.6 | 271.6 | ↓1.27 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 271.47 | 271.47 | 271.47 | ↓1.18 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3689 | 3691 | 3690 | ↓20 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3674 | 3676 | 3675 | ↓20 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3659 | 3661 | 3660 | ↓20 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 203 | 205 | 204 | ↓2 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 238 | 240 | 239 | 0 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 63 | 64 | 63.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 513 | 515 | 514 | ↑3 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 254 | 259 | 256.5 | 0 |







