发布时间:2018-04-23
LME国际金属价格
字体:
| 2018年4月20日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 现货价 | 官方结算 |
| 铜(CU) | 6982.5 | 6962 | 20.5 | 6992 | 6984 | 8 | 6951 | 6939 |
| 锡(SN) | 21660 | 21500 | 160 | 21725 | 21450 | 275 | 22045 | 22050 |
| 铅(PB) | 2337.5 | 2347.5 | -10 | 2365 | 2337 | 28 | 2356.75 | 2366 |
| 锌(ZN) | 3240.5 | 3216 | 24.5 | 3232.5 | 3223 | 9.5 | 3224.5 | 3243 |
| 铝(AL) | 2489 | 2477 | 12 | 2469 | 2485 | -16 | 2484 | 2463 |
| 镍(NI) | 14855 | 15025 | -170 | 14830 | 15075 | -245 | 14775.5 | 14635 |
| 名称 | 成交量 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | |||
| 铜(CU) | 104118 | 310910 | -1283 | 353375 | -1775 | |||
| 锡(SN) | 4956 | 18256 | 137 | 2130 | 30 | |||
| 铅(PB) | 43220 | 113796 | 1426 | 131000 | 1500 | |||
| 锌(ZN) | 102260 | 288255 | -523 | 185000 | -1825 | |||
| 铝(AL) | 242407 | 726220 | 12902 | 1395550 | -8800 | |||
| 镍(NI) | 104115 | 256667 | -443 | 312894 | -1434 | |||







