发布时间:2018-04-17
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| SM M铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 15950 | 16150 | 16050 | ↑100 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 15300 | 15600 | 15450 | ↑250 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 15300 | 15500 | 15400 | ↑250 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 15350 | 15450 | 15400 | ↑250 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 18400 | 18500 | 18450 | ↑100 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 129000 | 131000 | 130000 | ↑500 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 24860 | 25060 | 24960 | ↑250 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 25160 | 25360 | 25260 | ↑250 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 52800 | 53900 | 53350 | ↑400 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 51500 | 52500 | 52000 | ↑400 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 141000 | 151000 | 146000 | ↑1000 |







