发布时间:2018-04-18
LME国际金属价格
字体:
| 2018年4月17日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 现货价 | 官方结算 |
| 铜(CU) | 6873 | 6883.5 | -10.5 | 6877 | 6910.5 | -33.5 | 6828 | 6784 |
| 锡(SN) | 21360 | 21080 | 280 | 21475 | 21025 | 450 | 21595 | 21200 |
| 铅(PB) | 2359 | 2353 | 6 | 2350 | 2370 | -20 | 2348.5 | 2342 |
| 锌(ZN) | 3173 | 3134.5 | 38.5 | 3154 | 3136.5 | 17.5 | 3138.25 | 3115 |
| 铝(AL) | 2411 | 2382 | 29 | 2405 | 2399 | 6 | 2407 | 2375.5 |
| 镍(NI) | 14315 | 14200 | 115 | 14215 | 14335 | -120 | 14174 | 13950 |
| 名称 | 成交量 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | |||
| 铜(CU) | 126998 | 316556 | -5863 | 358025 | 6025 | |||
| 锡(SN) | 7451 | 17944 | -455 | 2015 | 5 | |||
| 铅(PB) | 31973 | 114802 | -3343 | 129400 | 250 | |||
| 锌(ZN) | 14372 | 293773 | -6355 | 190800 | -1925 | |||
| 铝(AL) | 306314 | 715214 | -19924 | 1412400 | 52125 | |||
| 镍(NI) | 110289 | 251110 | 2742 | 314454 | 2466 | |||







