发布时间:2018-04-16
LME国际金属价格
字体:
| 2018年4月13日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 现货价 | 官方结算 |
| 铜(CU) | 6833.5 | 6821 | 12.5 | 6830 | 6821 | 9 | 6796.5 | 6830 |
| 锡(SN) | 20960 | 20945 | 15 | 21050 | 20900 | 150 | 21105 | 21190 |
| 铅(PB) | 2304 | 2337 | -33 | 2303 | 2333 | -30 | 2306 | 2329 |
| 锌(ZN) | 3103 | 3091.5 | 11.5 | 3117 | 3094 | 23 | 3106 | 3121 |
| 铝(AL) | 2275.5 | 2283.5 | -8 | 2285 | 2325 | -40 | 2292 | 2325 |
| 镍(NI) | 13905 | 13770 | 135 | 13940 | 13715 | 225 | 13897 | 14005 |
| 名称 | 成交量 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | |||
| 铜(CU) | 128781 | 320628 | 2809 | 357025 | -5675 | |||
| 锡(SN) | 5574 | 18429 | -123 | 1980 | 0 | |||
| 铅(PB) | 41225 | 118200 | 653 | 129200 | -125 | |||
| 锌(ZN) | 52547 | 301920 | 6649 | 194675 | -1800 | |||
| 铝(AL) | 491934 | 745612 | 8647 | 1345175 | -50 | |||
| 镍(NI) | 119378 | 248370 | -3927 | 312954 | -1992 | |||







