发布时间:2018-04-13
上交所锌库存周报
字体:
| 锌 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 期晟公司 | 46739 | 12642 | 45507 | 13317 | -1232 | 675 | 97358 | 96683 | -675 |
| 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | |
| 中储吴淞 | 157 | 0 | 0 | 0 | -157 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 上港物流 | 31 | 25 | 31 | 25 | 0 | 0 | 59975 | 59975 | 0 | |
| 上海裕强 | 20000 | 12027 | 20000 | 8539 | 0 | -3488 | 7973 | 11461 | 3488 | |
| 裕强闵行 | 242 | 25 | 119 | 25 | -123 | 0 | 19975 | 19975 | 0 | |
| 中储大场 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
| 同盛松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 12353 | 1157 | 7596 | 555 | -4757 | -602 | 28843 | 29445 | 602 | |
| 合计 | 79756 | 25876 | 73487 | 22461 | -6269 | -3415 | 379124 | 382539 | 3415 | |
| 广东 | 中储晟世 | 10971 | 7528 | 11640 | 7779 | 669 | 251 | 12472 | 12221 | -251 |
| 南储仓储 | 28086 | 525 | 25997 | 525 | -2089 | 0 | 79475 | 79475 | 0 | |
| 中金圣源 | 13921 | 6615 | 12970 | 7317 | -951 | 702 | 23385 | 22683 | -702 | |
| 广储830三水西 | 2090 | 1150 | 2420 | 1150 | 330 | 0 | 18850 | 18850 | 0 | |
| 合计 | 55068 | 15818 | 53027 | 16771 | -2041 | 953 | 134182 | 133229 | -953 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 无锡国联 | 525 | 0 | 490 | 0 | -35 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 505 | 505 | 751 | 505 | 246 | 0 | 9495 | 9495 | 0 | |
| 国能物流常州 | 4076 | 1899 | 4050 | 1849 | -26 | -50 | 8101 | 8151 | 50 | |
| 合计 | 5106 | 2404 | 5291 | 2354 | 185 | -50 | 52596 | 52646 | 50 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 2602 | 299 | 1990 | 50 | -612 | -249 | 9701 | 9950 | 249 |
| 康运萧山 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 4224 | 25 | 4013 | 25 | -211 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
| 合计 | 6826 | 324 | 6048 | 75 | -778 | -249 | 39676 | 39925 | 249 | |
| 总计 | 146756 | 44422 | 137853 | 41661 | -8903 | -2761 | 605578 | 608339 | 2761 | |







