发布时间:2018-04-12
LME国际金属价格
字体:
| 2018年4月11日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 现货价 | 官方结算 |
| 铜(CU) | 6911.5 | 6968.5 | -57 | 6950 | 6914 | 36 | 6912.25 | 6930.5 |
| 锡(SN) | 20955 | 20915 | 40 | 21000 | 21108 | -108 | 21052 | 21175 |
| 铅(PB) | 2391 | 2388 | 3 | 2409 | 2389 | 20 | 2406.5 | 2388 |
| 锌(ZN) | 3223 | 3249.5 | -26.5 | 3238 | 3236 | 2 | 3229.5 | 3236.5 |
| 铝(AL) | 2248.5 | 2211 | 37.5 | 2250 | 2173 | 77 | 2259 | 2253 |
| 镍(NI) | 13825 | 13730 | 95 | 13865 | 13625 | 240 | 13820.5 | 13740 |
| 名称 | 成交量 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | |||
| 铜(CU) | 138422 | 312496 | 4878 | 366725 | -2800 | |||
| 锡(SN) | 6483 | 18121 | -5 | 2015 | 10 | |||
| 铅(PB) | 39751 | 115795 | 1243 | 129100 | -75 | |||
| 锌(ZN) | 17952 | 295932 | -254 | 199025 | -2150 | |||
| 铝(AL) | 440468 | 720445 | 1994 | 1250775 | 1200 | |||
| 镍(NI) | 87420 | 250132 | 2797 | 315834 | 648 | |||







