发布时间:2018-04-11
LME国际金属价格
字体:
| 2018年4月10日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 现货价 | 官方结算 |
| 铜(CU) | 6968.5 | 6853.5 | 115 | 6914 | 6830 | 84 | 6908.25 | 6888 |
| 锡(SN) | 20915 | 21200 | -285 | 21108 | 21180 | -72 | 20926 | 21375 |
| 铅(PB) | 2388 | 2382.5 | 5.5 | 2389 | 2385 | 4 | 2390.75 | 2401 |
| 锌(ZN) | 3249.5 | 3213 | 36.5 | 3236 | 3211 | 25 | 3234.5 | 3240 |
| 铝(AL) | 2211 | 2132.5 | 78.5 | 2173 | 2139 | 34 | 2206.25 | 2171.5 |
| 镍(NI) | 13730 | 13445 | 285 | 13625 | 13435 | 190 | 13651.5 | 13700 |
| 名称 | 成交量 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | |||
| 铜(CU) | 105828 | 307618 | 1587 | 369525 | -2650 | |||
| 锡(SN) | 3094 | 18126 | 149 | 2005 | 10 | |||
| 铅(PB) | 35210 | 114552 | -535 | 129175 | 0 | |||
| 锌(ZN) | 9836 | 296186 | 4646 | 201175 | -2050 | |||
| 铝(AL) | 368642 | 718451 | 13713 | 1249575 | -4550 | |||
| 镍(NI) | 79171 | 247335 | 335 | 315186 | -684 | |||







